Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 15-16 лет

Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 15-16 лет

С 24 по 28 января в Байкальске прошло Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 15-16 лет.

Спортсмены боролись за титул сильнейших боксёров в регионе и, соответственно, путёвки на первенство Сибирского федерального округа в составе сборной Приангарья.

Представляем вашему вниманию список всех победителей и призёров Первенства Иркутской области по боксу 2022 года.

Место Фамилия Имя Год рождения Территория Разряд
Весовая категория 44-46 кг
1 КОСТРОМИН Алексей 2007 Усть-Илимск 1юн
2 ПЕРВАКОВ Даниил 2007 Братск 1юн
3 ДАВЛАТОВ Иброхим 2007 Иркутск 2юн
3 САЗОНОВ Егор 2007 Тулун 2юн
Весовая категория до 48 кг
1 ВИЛЮГА Степан 2007 Балаганск 1юн
2 ЕРМОЛИН Виктор 2006 Иркутск 1юн
3 МИРЗОВАЛИЕВ Умеджон 2007 Ангарск 1юн
3 ХАТУЕВ Адлан 2006 Усть-Илимск 1юн
Весовая категория до 50 кг
1 СУМСКИЙ Алексей 2007 Иркутск 1юн
2 СВАЛОВ Александр 2006 Усть-Илимск 1юн
3 ЛЯПШИН Егор 2007 Усть-Илимск 1юн
3 МАНСУРОВ Андрей 2006 Ангарск 1юн
Весовая категория до 52 кг
1 ПАСАТ Кэлин 2006 Братск 1юн
2 СОЦКИЙ Егор 2006 Нижнеудинск 1юн
3 КАРЯКИН Павел 2007 Тулун 2юн
3 МИНЧЕНКО Кирилл 2006 Тайтурка 2юн
Весовая категория до 54 кг
1 ГАЛИЕВСКИЙ Ярослав 2006 Тайшет 1юн
2 БЛИНОВ Кирилл 2006 Иркутск 1юн
3 ВЕЛИЖАНИН Валерий 2007 Братск 1юн
3 АББАСОВ Мехраб 2007 Усолье-Сибирское 1юн
Весовая категория до 57 кг
1 ХУДЯКОВ Роман 2006 Ангарск 1юн
2 БАКЛАГИН Александр 2006 Балаганск 1юн
3 ТОРЛОПОВ Илья 2006 Нижнеудинск КМС
3 ГУСЕЛЬНИКОВ Максим 2006 Шелехов 2юн
Весовая категория до 60 кг
1 ФЕДОСЕЕВ Алексей 2007 Иркутск 2юн
2 ЮДЕНКО Леонид 2007 Байкальск 1юн
3 ПЛАТОНОВ Иван 2006 Саянск 1юн
3 СОКОЛОВ Илья 2007 Усолье-Сибирское 1юн
Весовая категория до 63 кг
1 ЧЕРНЫХ Сергей 2007 Иркутск 1юн
2 СОЛОВЬЁВ Владислав 2006 Нижнеудинск 2юн
3 СЕРГЕЕВ Дмитрий 2006 Шелехов 2юн
3 ЯКИМЕНКО Сергей 2007 Ангарск 2юн
Весовая категория до 66 кг
1 ШПИГЕЛЬ Максим 2006 Ангарск 1юн
2 ЯКОВЛЕВ Степан 2006 Усть-Илимск 1юн
3 ЧИРОВ Даниил 2006 Усолье-Сибирское 2юн
3 ФИАЛКО Александр 2006 Вихоревка 2юн
Весовая категория до 70 кг
1 ЭСАНОВ Руслан 2007 Слюдянка 1юн
2 КАРНАПОЛЬЦЕВ Алексей 2006 Иркутск 2юн
3 КАБАНЕЦ Дмитрий 2007 Вихоревка 2юн
3 КВИТКО Антон 2006 Усть-Илимск 1юн
Весовая категория до 75 кг
1 ПЕКИШЕВ Роман 2006 Ангарск 1юн
2 ЕРМАКОВ Никита 2007 Усолье-Сибирское 1юн
3 СВИНИН Денис 2006 Тайшет 2юн
3 ГРЕБЕННИКОВ Артём 2006 Магистральный 1юн
Весовая категория до 80 кг
1 БУТАКОВ Егор 2006 Иркутск 1юн
2 СЛЕПЧЕНКО Роман 2006 Ангарск 1юн
3 ЖИГАЙЛОВ Артём 2007 Тельма 3юн
3 ПАШКОВ Валерий 2007 Усть-Илимск 1юн
Весовая категория свыше 80кг
1 ХАБАРДИН Артур 2006 Иркутск 2юн
2 ПОПОВ Сергей 2006 Тайшет 1юн
3 МУРТАЗИН Даниил 2007 Усолье-Сибирское 1юн
3 УРБАНОВ Данил 2007 Кутулик 2юн

 

ОТЧЁТ ГЛАВНОГО СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ

 

Комментировать

Create Account



Log In Your Account