Федерация бокса Иркутской области
№ | Ф.И.О | Квалификационная категория | Город |
---|---|---|---|
1. | Преловский Александр Александрович | ВК | Иркутск |
2. | Пятых Евгений Душанович | МК/ВК | Иркутск |
3. | Берко Иван Андреевич | ВК | Усолье-Сибирское |
4. | Широков Сергей Васильевич | МК | Ангарск |
5. | Сербин Сергей Иванович | 1 категория | Иркутск |
6. | Матафонов Александр Валерьевич | 1 категория | Тулун |
7. | Малых Игорь Владимирович | 1 категория | Шелехов |
8. | Андрющенко Андрей Олегович | 1 категория | Ангарск |
9. | Кураев Андрей Александрович | 1 категория | Шелехов |
10 | Ковалев Игорь Александрович | 1 категория | Иркутск |
11. | Кунц Владимир Адольфович | 1 категория | Иркутск |
12. | Карпушев Сергей Федорович | 1 категория | Иркутск |
13. | Савватеев Евгений | 1 категория | Одинск |
14. | Сафонов Александр Васильевич | 1 категория | Железногорск-Илимский |
15. | Шевченко Анатолий | 1 категория | Усть-Илимск |
16. | Нетесов Юрий Валентинович | 1 категория | Зима |
17. | Нейкин Александр | 1 категория | Иркутск |
18. | Захаров Олег | 1 категория | Шелехов |
19. | Назарян Давид | 1 категория | Байкальск |
20. | Намхоев Валерий Борисович | 1 категория | Иркутск |
21. | Бельский Вячеслав | 1 категория | Тайшет |
22. | Торохова Наталья Евгеньевна | 1 категория | Шелехов |
23. | Рязанов Алексей | 1 категория | Иркутск |
24. | Старицын Артем | 1 категория | Иркутск |
25. | Овчаренко Алексей | 1 категория | Усолье-Сибирское |
26. | Машков Анатолий | 1 категория | Иркутск |
27. | Радченко | 1 категория | Вихоревка |
28. | Писанко Олег | 1 категория | Иркутск |
29. | Байков Анатолий | 1 категория | Тулун |
30. | Томилин Иван | 1 категория | Саянск |
Положение-о-спортивных-судьях-действует-с-12-июня-2017-года-1
Правила-вида-спорта-БОКС-23.11.2017.